| |
|
| Spiel Veranstaltung | Buchmacher | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Over | Under | gültig bis |
| ||||||||||
| | 2.60 | 3.05 | 2.60 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | >2.5 2.10 | <2.5 1.65 | 25.02., 20:40 | |
| | 2.62 | 3.20 | 2.37 | 25.02., 20:44 | ||||||
| | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 25.02., 20:45 | ||||||
| | 2.75 | 3.05 | 2.45 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | >2.5 1.80 | <2.5 1.90 | 25.02., 20:40 | |
| | 2.70 | 3.10 | 2.35 | 25.02., 20:45 | ||||||
| | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.40 | 1.40 | >2.5 1.75 | <2.5 1.85 | 06.03., 15:30 | ||
| Aktueller Wettpoint Quotenvergleich Stand : 04.02.2012 |