| Die Top 10 Tipper | Kontostand |
Richtige |
Fehler | |
| 1. | Godfather12 | 20580.00 | 22 | 44 |
| 2. | renfield | 162 | 71 | |
| 3. | boilie | 20369.00 | 93 | 59 |
| 4. | Schrainer | 19610.00 | 94 | 109 |
| 5. | Andrejrap | 18785.00 | 43 | 59 |
| 6. | DSC - Karin | 18498.48 | 152 | 110 |
| 7. | Reinaldo85 | 17300.50 | 67 | 47 |
| 8. | AssHuet | 17265.00 | 25 | 47 |
| 9. | Guennie | 17095.00 | 47 | 134 |
| 10. | SuperC | 16963.66 | 118 | 41 |
|
Die Bestenliste der Kategorien
| ||||
| Kategorie Fussball | Punkte |
Richtige |
Fehler |
|
| 1. | renfield | 36 | 66 | 30 |
| 2. | SuperC | 30 | 48 | 18 |
| 3. | Bob100 | 30 | 51 | 21 |
| Kategorie Eishockey | ||||
| 1. | reebok84 | 10 | 18 | 8 |
| 2. | Tore77 | 8 | 17 | 9 |
| 3. | didduss | 8 | 17 | 9 |
| Kategorie Tennis | ||||
| 1. | VVV | 21 | 31 | 10 |
| 2. | Pion1407 | 20 | 25 | 5 |
| 3. | labbi | 20 | 32 | 12 |
| Kategorie US-Sport | ||||
|
1. |
Stefan. | 39 | 65 | 26 |
| 2. | Schalker Jung | 37 | 65 | 28 |
| 3. | r3drum | 36 | 63 | 27 |
| Kategorie Pferde | ||||
|
1. |
----- | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ----- | 0 | 0 | 0 |
| Kategorie Sonstiges | ||||
|
1. |
hugo23 | 14 | 19 | 5 |
| 2. | master2 | 12 | 17 | 5 |
| 3. | Mannolito | 11 | 15 | 4 |