| Die Top 10 Tipper | Kontostand |
Richtige |
Fehler | |
| 1. | jessicapapa | 18761.00 | 23 | 49 |
| 2. | Gangster No.1 | 28 | 19 | |
| 3. | Steve1981 | 15694.00 | 37 | 17 |
| 4. | Messi_10 | 15610.00 | 60 | 24 |
| 5. | Spandauer | 15525.00 | 23 | 31 |
| 6. | Sydney-Roosters | 15235.00 | 21 | 20 |
| 7. | hoffenheimer | 15035.00 | 9 | 8 |
| 8. | stephan7330 | 14863.70 | 132 | 72 |
| 9. | The_Man | 14080.00 | 19 | 6 |
| 10. | Cow1987 | 13485.00 | 13 | 5 |
|
Die Bestenliste der Kategorien
| ||||
| Kategorie Fussball | Punkte |
Richtige |
Fehler |
|
| 1. | Lordmayor | 19 | 34 | 15 |
| 2. | Gerhard99 | 15 | 23 | 8 |
| 3. | eisenhelm | 14 | 25 | 11 |
| Kategorie Eishockey | ||||
| 1. | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ----- | 0 | 0 | 0 |
| Kategorie Tennis | ||||
| 1. | Stefan. | 39 | 57 | 18 |
| 2. | *eule* | 37 | 52 | 15 |
| 3. | darulz87 | 37 | 56 | 19 |
| Kategorie US-Sport | ||||
|
1. |
didduss | 20 | 50 | 30 |
| 2. | Crespo | 18 | 54 | 36 |
| 3. | TheShark | 17 | 39 | 22 |
| Kategorie Pferde | ||||
|
1. |
----- | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ----- | 0 | 0 | 0 |
| Kategorie Sonstiges | ||||
|
1. |
----- | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ----- | 0 | 0 | 0 |